Alle Resultate und Spielpläne der deutschen Bundesliga 1.
Spielpläne
11. Dezember 2020 | ||
Wolfsburg | 21:30 | Eintracht Frankfurt |
12. Dezember 2020 | ||
RB Leipzig | 16:30 | Werder Bremen |
Borussia Mönchengladbach | 16:30 | Hertha BSC |
SC Freiburg | 16:30 | Arminia Bielefeld |
1. FSV Mainz 05 | 16:30 | 1. FC Köln |
Borussia Dortmund | 16:30 | Stuttgart |
Union Berlin | 19:30 | Bayern Munich |
13. Dezember 2020 | ||
Augsburg 1907 | 16:30 | Schalke 04 |
Bayer 04 Leverkusen | 19:00 | TSG 1899 Hoffenheim |
15. Dezember 2020 | ||
Eintracht Frankfurt | 19:30 | Borussia Mönchengladbach |
Hertha BSC | 21:30 | 1. FSV Mainz 05 |
Werder Bremen | 21:30 | Borussia Dortmund |
Stuttgart | 21:30 | Union Berlin |
16. Dezember 2020 | ||
Schalke 04 | 19:30 | SC Freiburg |
Arminia Bielefeld | 21:30 | Augsburg 1907 |
Bayern Munich | 21:30 | Wolfsburg |
1. FC Köln | 21:30 | Bayer 04 Leverkusen |
TSG 1899 Hoffenheim | 21:30 | RB Leipzig |
18. Dezember 2020 | ||
Union Berlin | 21:30 | Borussia Dortmund |
Punktetabelle
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 10 | 7 | 2 | 1 | 34 | 16 | +18 | 23 |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | 9 | +10 | 22 |
3 | RB Leipzig | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 9 | +12 | 21 |
4 | Borussia Dortmund | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 10 | +12 | 19 |
5 | Wolfsburg | 10 | 4 | 6 | 0 | 16 | 10 | +6 | 18 |
6 | Union Berlin | 10 | 4 | 4 | 2 | 22 | 14 | +8 | 16 |
7 | Borussia Mönchengladbach | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 16 | +3 | 16 |
8 | Stuttgart | 10 | 3 | 5 | 2 | 19 | 16 | +3 | 14 |
9 | Eintracht Frankfurt | 10 | 2 | 7 | 1 | 15 | 17 | -2 | 13 |
10 | TSG 1899 Hoffenheim | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 17 | +1 | 12 |
11 | Augsburg 1907 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 | 12 |
12 | Hertha BSC | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 19 | -1 | 11 |
13 | Werder Bremen | 10 | 2 | 5 | 3 | 14 | 17 | -3 | 11 |
14 | SC Freiburg | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 22 | -10 | 8 |
15 | 1. FC Köln | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 17 | -5 | 7 |
16 | Arminia Bielefeld | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 20 | -12 | 7 |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 24 | -12 | 5 |
18 | Schalke 04 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 31 | -25 | 3 |
Ergebnisse
7. Dezember 2020 | ||
TSG 1899 Hoffenheim | 3 - 1 | Augsburg 1907 |
6. Dezember 2020 | ||
Schalke 04 | 0 - 3 | Bayer 04 Leverkusen |
Werder Bremen | 1 - 2 | Stuttgart |
5. Dezember 2020 | ||
Bayern Munich | 3 - 3 | RB Leipzig |
Arminia Bielefeld | 2 - 1 | 1. FSV Mainz 05 |
1. FC Köln | 2 - 2 | Wolfsburg |
Eintracht Frankfurt | 1 - 1 | Borussia Dortmund |
SC Freiburg | 2 - 2 | Borussia Mönchengladbach |
4. Dezember 2020 | ||
Hertha BSC | 3 - 1 | Union Berlin |
29. November 2020 | ||
1. FSV Mainz 05 | 1 - 1 | TSG 1899 Hoffenheim |
Bayer 04 Leverkusen | 0 - 0 | Hertha BSC |
28. November 2020 | ||
Borussia Mönchengladbach | 4 - 1 | Schalke 04 |
Stuttgart | 1 - 3 | Bayern Munich |
Augsburg 1907 | 1 - 1 | SC Freiburg |
Union Berlin | 3 - 3 | Eintracht Frankfurt |
RB Leipzig | 2 - 1 | Arminia Bielefeld |
Borussia Dortmund | 1 - 2 | 1. FC Köln |
27. November 2020 | ||
Wolfsburg | 5 - 3 | Werder Bremen |
22. November 2020 | ||
1. FC Köln | 1 - 2 | Union Berlin |
SC Freiburg | 1 - 3 | 1. FSV Mainz 05 |