Alle Resultate und Spielpläne der deutschen 2. Bundesliga.
Spielpläne
19. Februar 2021 | ||
Erzgebirge Aue | 19:30 | VFL Bochum |
Eintracht Braunschweig | 19:30 | Jahn Regensburg |
20. Februar 2021 | ||
Paderborn | 14:00 | Sandhausen |
VFL Osnabrück | 14:00 | Heidenheim |
FC St. Pauli | 14:00 | Darmstadt 98 |
21. Februar 2021 | ||
Fortuna Dusseldorf | 14:30 | Hannover 96 |
Karlsruher SC | 14:30 | Nürnberg |
Würzburger Kickers | 14:30 | Hamburger SV |
22. Februar 2021 | ||
Greuther Fürth | 21:30 | Holstein Kiel |
23. Februar 2021 | ||
Paderborn | 19:30 | Heidenheim |
26. Februar 2021 | ||
Darmstadt 98 | 19:30 | Karlsruher SC |
Jahn Regensburg | 19:30 | Paderborn |
27. Februar 2021 | ||
Holstein Kiel | 14:00 | Erzgebirge Aue |
VFL Bochum | 14:00 | Würzburger Kickers |
Hannover 96 | 14:00 | Greuther Fürth |
28. Februar 2021 | ||
Heidenheim | 14:30 | Fortuna Dusseldorf |
Sandhausen | 14:30 | VFL Osnabrück |
Nürnberg | 14:30 | Eintracht Braunschweig |
1. März 2021 | ||
FC St. Pauli | 21:30 | Hamburger SV |
Punktetabelle
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 21 | 12 | 6 | 3 | 46 | 25 | +21 | 42 |
2 | VFL Bochum | 21 | 13 | 3 | 5 | 40 | 22 | +18 | 42 |
3 | Holstein Kiel | 21 | 12 | 6 | 3 | 35 | 19 | +16 | 42 |
4 | Greuther Fürth | 21 | 11 | 6 | 4 | 41 | 24 | +17 | 39 |
5 | Karlsruher SC | 21 | 11 | 3 | 7 | 36 | 29 | +7 | 36 |
6 | Hannover 96 | 21 | 10 | 3 | 8 | 31 | 22 | +9 | 33 |
7 | Fortuna Dusseldorf | 21 | 9 | 6 | 6 | 29 | 27 | +2 | 33 |
8 | Heidenheim | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 26 | +2 | 29 |
9 | Erzgebirge Aue | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 30 | +0 | 29 |
10 | Paderborn | 20 | 7 | 6 | 7 | 24 | 23 | +1 | 27 |
11 | Jahn Regensburg | 21 | 6 | 8 | 7 | 24 | 27 | -3 | 26 |
12 | Darmstadt 98 | 21 | 7 | 4 | 10 | 32 | 36 | -4 | 25 |
13 | FC St. Pauli | 21 | 6 | 7 | 8 | 33 | 38 | -5 | 25 |
14 | Nürnberg | 21 | 6 | 5 | 10 | 28 | 34 | -6 | 23 |
15 | VFL Osnabrück | 21 | 6 | 4 | 11 | 21 | 32 | -11 | 22 |
16 | Sandhausen | 21 | 5 | 3 | 13 | 24 | 42 | -18 | 18 |
17 | Eintracht Braunschweig | 21 | 4 | 5 | 12 | 19 | 43 | -24 | 17 |
18 | Würzburger Kickers | 21 | 3 | 3 | 15 | 22 | 44 | -22 | 12 |
Ergebnisse
14. Februar 2021 | ||
Nürnberg | 1 - 2 | FC St. Pauli |
VFL Bochum | 2 - 0 | Eintracht Braunschweig |
Darmstadt 98 | 1 - 0 | VFL Osnabrück |
13. Februar 2021 | ||
Jahn Regensburg | 1 - 1 | Fortuna Dusseldorf |
Sandhausen | 2 - 3 | Karlsruher SC |
Hamburger SV | 0 - 0 | Greuther Fürth |
Heidenheim | 2 - 0 | Erzgebirge Aue |
12. Februar 2021 | ||
Holstein Kiel | 1 - 0 | Würzburger Kickers |
Hannover 96 | 0 - 0 | Paderborn |
8. Februar 2021 | ||
Fortuna Dusseldorf | 0 - 2 | Holstein Kiel |
7. Februar 2021 | ||
Greuther Fürth | 4 - 1 | Würzburger Kickers |
Karlsruher SC | 0 - 0 | Jahn Regensburg |
6. Februar 2021 | ||
Eintracht Braunschweig | 1 - 2 | Hannover 96 |
VFL Osnabrück | 1 - 2 | VFL Bochum |
Darmstadt 98 | 1 - 2 | Nürnberg |
5. Februar 2021 | ||
FC St. Pauli | 2 - 1 | Sandhausen |
Erzgebirge Aue | 3 - 3 | Hamburger SV |
1. Februar 2021 | ||
Hannover 96 | 1 - 0 | VFL Osnabrück |